Especificaciones técnicas | |
Modelo | HESS5K5F-2 |
Entrada de CA | |
Tensión de entrada nominal | 220/230 Vca |
Rango de voltaje de entrada | (170 Vca~280 Vca) +2%/(90 Vca-280Vca)+2% |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Eficiencia | >95% |
Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
Protección inversa de CA | Disponible |
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 40A |
Salida de CA | |
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
Potencia nominal de salida (W) | 5000W |
Potencia máxima (VA) | 10000VA |
Tensión nominal de salida (Vac) | 230 Vca |
Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50Hz 士0.3Hz/60Hz土0.3HZ |
Máxima eficiencia | >92% |
Capacidad del motor cargado | 4HP |
Entrada fotovoltaica | |
Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 145Vcc |
Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 60-145Vcc |
Rango de voltaje MPPT | 60-115Vcc |
Potencia máxima de entrada | 4400W |
Corriente de carga fotovoltaica máxima | 50A |
Datos de la batería | |
Química | LFP |
Voltaje nominal | 51.2V |
Rango de voltaje | 43.2V-58.4V |
Capacidad nominal | 100Ah |
Energía Nominal | 5,12 kWh |
Corriente de carga estándar | 20A |
Corriente de carga máxima | 50A |
Descarga estándar | 20A |
Tasa máxima de descarga | 100A |
Comunicación con BMS | CAN, RS485 |
Ciclo de vida | Mayor o igual a 6000ciclos @80%DOD 0,5 C/0,5 C 25+2'C |
Vida de diseño | Mayor o igual a 10 años |
Temperatura de funcionamiento | -20 grados ~65 grados |
Temperatura de almacenamiento | Dentro de 1 mes:-20~45 grados.1-3meses:0~35 grados,3-12meses:15~25 grados |
Otro | |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 481 * 163 * 833 mm |
Unidad de peso | Aproximadamente 70 kg |
¡Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Etiqueta: Inicio 5kw inversor fuera de la red 51.2v 100ah batería de fosfato de hierro y litio, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, personalizado, en stock, precio bajo, Almacenamiento de energía de alto voltaje para aplicaciones de construcción, Batería innovadora de almacenamiento de energía solar, oferta de baterías de almacenamiento de energía solar, Batería de almacenamiento de energía solar para uso industrial, Marketing de baterías de almacenamiento de energía solar, Calificación de la batería de almacenamiento de energía solar